FEDERZINKEN GRUBBER
Gigant
Home » Federzinken Grubber » Federzinken Grubber Gigant
Der Federzinken Grubber Gigant von Dante Macchine Agricole wird zum Aufrauen des Bodens nach dem Pflügen mit Traktoren bis zu 350 PS eingesetzt.
Es ist möglich, nur mit dem Grubber mit zwei Reihen Blattfedern zu arbeiten (Doppelblatt-Meißelfedern 55×20+25) oder in Kombination mit einer Scheibenegge, um die besten Ergebnisse hinsichtlich Klutenaufbruch und Stabilität zu erzielen. Wir empfehlen, immer die Kupplungshinweise zu beachten und einen Scheibenabschnitt zu wählen, der etwas schmaler ist als der Grubber, um die Bildung seitlicher Hügel zu vermeiden.
modell | Arbeitsbreite | Transportbreite | Gewicht | PS | Nr. Zinken | Nr. Scheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|
CC 45I (SDC40I + CB45I) | 4600 mm | 2500 mm | 2110 kg | 180-200 | 17 | 16 |
CC 50I (SDC45I + CB50I) | 5200 mm | 2500 mm | 2450 kg | 240-260 | 19 | 18 |
CC 55I (SDC50I + CB55I) | 5700 mm | 2500 mm | 2710 kg | 270-290 | 21 | 20 |
CC 60I (SDC55I +CB60I) | 6200 mm | 3000 mm | 3100 kg | 320-350 | 23 | 22 |
modell | Arbeitsbreite | Transportbreite | Gewicht | PS | Nr. Zinken | BILD |
|---|---|---|---|---|---|---|
CB 45I | 4600 mm | 2500 mm | 1100 kg | 210-230 | 17 | ![]() |
CB 50I | 5200 mm | 2500 mm | 1350 kg | 240-260 | 19 | |
CB 55I | 5700 mm | 2500 mm | 1460 kg | 300-320 | 21 | |
CB 60I | 6200 mm | 3000 mm | 1650 kg | 350-400 | 23 |
modell | Transportbreite | Gewicht | Nr. Zinken | Nr. Sektoren | BILD |
|---|---|---|---|---|---|
SDC 40I | 2500 mm | 1010 kg | 16 | 8 | ![]() |
SDC 45I | 2500 mm | 1100 mm | 18 | 8 | |
SDC 50I | 2500 mm | 1250 mm | 20 | 8 | |
SDC 55I | 2500 mm | 1450 mm | 22 | 10 |

INFORMATIONEN ANFORDERN ÜBER FEDERZINKEN GRUBBER
Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Grubbermodellen oder anderen Dante-Produkten benötigen Kontaktieren Sie uns für landwirtschaftliche Maschinen, indem Sie das Formular ausfüllen.
Sie werden von einem unserer Mitarbeiter kontaktiert.


