Federzinken Grubber
Junior
Home » Federzinken Grubber » Federzinken Grubber Junior
Der Federzinken Grubber von Dante Macchine Agricole,
Es handelt sich um eine kombinierte Maschine, die zum Nachpflügen und Aufrauen des Bodens mit Traktoren bis zu 190 PS eingesetzt werden kann.
Es ist möglich, nur mit dem Grubber mit zwei Reihen Blattfedern zu arbeiten (Doppelblatt-Meißelfedern
55×20+20) oder in Kombination mit einer Scheibenegge, um die besten Ergebnisse hinsichtlich Klutenaufbruch und Stabilität zu erzielen.
modell | Arbeitsbreite | Transportbreite | Gewicht | PS | Nr. Zinken | Nr. Scheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|
CC 25 (SDC25 + CB30) | 2500 mm | 2500 mm | 890 kg | 90 | 9 | 10 |
CC 30 (SDC30 + CB35) | 3000 mm | 2500 mm | 950 kg | 100-120 | 11 | 10 |
CC 35 (SDC30I + CB35) | 3500 mm | 2500 mm | 1250 kg | 130-150 | 13 | 12 |
CC 40 (SDC35I +CB40) | 4100 mm | 2500 mm | 1480 kg | 160-190 | 15 | 14 |
modell | Arbeitsbreite | Transportbreite | Gewicht | PS | Nr. Zinken | BILD |
|---|---|---|---|---|---|---|
CB 25 | 2500 mm | 2500 mm | 420 kg | 90 | 9 | ![]() |
CB 30 | 3000 mm | 2500 mm | 480 kg | 100-120 | 11 | |
CB 35 | 3500 mm | 2500 mm | 580 kg | 130-150 | 13 | |
CB 40 | 4100 mm | 2500 mm | 680 kg | 160-190 | 15 |
modell | Transportbreite | Gewicht | Nr. Scheiben | Nr. Sektoren | bild |
|---|---|---|---|---|---|
SDC 25 | 2500 mm | 470 kg | 10 | 4 | ![]() |
SDC 30 | 3000 mm | 580 kg | 12 | 6 | |
SDC 30I | 2500 mm | 670 kg | 12 | 6 | |
SDC 35I | 2500 mm | 800 kg | 14 | 6 |

INFORMATIONEN ANFORDERN ÜBER FEDERZINKEN GRUBBER
Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Federzinken Grubbermodellen oder anderen Dante-Produkten benötigen Kontaktieren Sie uns für landwirtschaftliche Maschinen, indem Sie das Formular ausfüllen.
Sie werden von einem unserer Mitarbeiter kontaktiert.


